Nadajnik Wałbrzych Chełmiec: multipleksy, częstotliwości i kierunek anteny
Lubominek · najwyższa antena 75 m nad terenem (UKE), teren 837 m n.p.m. · 50,77917° N, 16,21028° E
Nadajnik Wałbrzych Chełmiec nadaje 5 multipleksów telewizji naziemnej (MUX-8 — kanał 6, MUX-3 — kanał 25, MUX-1 — kanał 33, MUX-6 — kanał 46, MUX-2 — kanał 47), radio cyfrowe DAB+ (MUX-R3, blok 5B), 11 programów FM.
Dane z wykazu pozwoleń radiowych UKE (stan 2026-10-23). Czy odbierzesz go u siebie i pod jakim kątem ustawić antenę — sprawdź na mapie poniżej, wskazując swój dom.
Mapa liczy na Twoim urządzeniu: wpisz adres albo dotknij mapy, żeby zobaczyć, z którego nadajnika i pod jakim kątem odbierzesz telewizję i radio. Otwórz mapę na całym ekranie
Telewizja naziemna DVB-T
| Multipleks | Kanał | MHz | System | Moc (ERP) | Polaryzacja |
|---|---|---|---|---|---|
| MUX-8 | 6 | 184,5 | DVB-T/T2 | 300 W | pionowa |
| MUX-3 | 25 | 506 | DVB-T2 | 20 kW | pozioma |
| MUX-1 | 33 | 570 | DVB-T2 | 2 kW | pozioma |
| MUX-6 | 46 | 674 | DVB-T2 | 2 kW | pozioma |
| MUX-2 | 47 | 682 | DVB-T2 | 2 kW | pozioma |
Polaryzacja pozioma = pręty anteny równolegle do ziemi, pionowa = w pionie. Multipleksy DVB-T2 odbierze tylko telewizor albo dekoder z obsługą DVB-T2/HEVC.
Radio cyfrowe DAB+
| Multipleks | Blok | MHz | Moc (ERP) | Polaryzacja |
|---|---|---|---|---|
| MUX-R3 | 5B | 176,640 | 8,1 kW | pionowa |
Radio FM
| Program | MHz | Moc (ERP) | Polaryzacja |
|---|---|---|---|
| Dwójka (Polskie Radio) | 87,9 | 5 kW | pozioma |
| Muzyczne Radio | 90,9 | 5 kW | pozioma |
| Złote Przeboje 91,8 FM | 91,8 | 200 W | pionowa |
| Polskie Radio 24 | 94,3 | 500 W | pozioma |
| Radio regionalne (Polskie Radio) | 95,5 | 5 kW | pozioma |
| Radio ZET | 97,2 | 1 kW | pozioma |
| Trójka (Polskie Radio) | 99,8 | 5 kW | pozioma |
| RMF MAXXX - Dolny Śląsk | 101,1 | 5 kW | pozioma |
| RMF FM | 102,9 | 8 kW | pozioma |
| Muzyczne Radio | 106,7 | 770 W | pionowa |
| Radio Maryja | 107,4 | 2,5 kW | pozioma |
Odbiór w największych miastach
| Miasto | Rodzaj | Kierunek anteny | Odległość | Sygnał |
|---|---|---|---|---|
| Wałbrzych | telewizja | 304° · północny zachód | 6 km | mocny |
| Jelenia Góra | telewizja | 112° · wschód | 36 km | dobry |
| Legnica | telewizja | 177° · południe | 48 km | dobry |
| Wrocław | telewizja | 237° · południowy zachód | 68 km | słaby |
| Wałbrzych | DAB+ — najlepszy | 304° · północny zachód | 6 km | mocny |
| Jelenia Góra | DAB+ | 112° · wschód | 36 km | mocny |
| Legnica | DAB+ | 177° · południe | 48 km | mocny |
| Wrocław | DAB+ | 237° · południowy zachód | 68 km | słaby |
Symulacja dla środka miasta, antena 10 m nad gruntem.
Nadajniki w pobliżu
Sokołowsko Polana · Mieroszów wzg. Cmentarne · Jedlina Zdrój g. Kawiniec · Kamienna Góra g. Kościelna · Głuszyca Kościół · Lubawka g. Święta · Lubawka Ulanowice · Walim g. Ostra · wszystkie