Co nowego w eterze — zmiany w wykazach UKE, 26 października 2026
Zestawienie robi automat po każdej publikacji wykazów przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Wszystkie zestawienia · RSS
Radio i telewizja: 4 nowe nadajniki, 2 wyłączone, 0 zmian mocy; stacje komórkowe: +44 nowych, −49 zlikwidowanych, 5G nowe lub dołożone w 144 stacjach.
Jak te zmiany wpływają na odbiór u Ciebie — sprawdź na mapie: liczy już na nowych danych.
Radio i telewizja — wykaz pozwoleń UKE (18 września 2026 → 23 października 2026)
Nowe nadajniki i programy (4)
| Rodzaj | Program / multipleks | Częstotliwość | Nadajnik | Moc (ERP) |
|---|---|---|---|---|
| radio FM | Radio regionalne (Polskie Radio) | 94,8 MHz | Głubczyce | 1 kW |
| radio FM | Złote Przeboje 101,3 FM | 93,3 MHz | Koszalin | 100 W |
| radio FM | PR II | 105,3 MHz | Legnica | 2 kW |
| radio FM | Akademickie Radio LUZ | 91,6 MHz | Wrocław | 300 W |
Zniknęły z wykazu (2)
| Rodzaj | Program / multipleks | Częstotliwość | Nadajnik | Moc (ERP) |
|---|---|---|---|---|
| radio FM | Radio Maryja | 97,8 MHz | Siedlce | 500 W |
| radio FM | Polskie Radio 24 | 106,8 MHz | Słupsk | 5 kW |
Najczęściej wygasło pozwolenie albo nadajnik przeniesiono — to zmiana w rejestrze, nie potwierdzenie, że stacja przestała nadawać.
Stacje komórkowe — rejestr UKE (25 września 2026 → 26 października 2026)
W rejestrze 23 925 stacji (było 23 930). 5G pojawiło się w 144 stacjach — nowych albo z dołożonym pasmem 5G.
| Operator | Nowe stacje | w tym z 5G | Zlikwidowane | Nowe pasma na istniejących | w tym 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Orange | 2 | 2 | 10 | 32 | 23 |
| PGE Systemy S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play | 26 | 26 | 31 | 68 | 62 |
| Plus | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 |
| T-Mobile | 1 | 1 | 4 | 16 | 12 |
Nowe 5G według województw
| Województwo | Stacje z nowym 5G |
|---|---|
| małopolskie | 27 |
| śląskie | 26 |
| mazowieckie | 20 |
| podkarpackie | 14 |
| kujawsko-pomorskie | 11 |
| dolnośląskie | 9 |
| pomorskie | 6 |
| lubuskie | 6 |
| warmińsko-mazurskie | 5 |
| zachodniopomorskie | 4 |
| podlaskie | 4 |
| łódzkie | 3 |
| opolskie | 3 |
| wielkopolskie | 3 |
| świętokrzyskie | 2 |
| lubelskie | 1 |
Miejscowości z największą liczbą nowych 5G
| Miejscowość | Województwo | Stacji |
|---|---|---|
| Warszawa | mazowieckie | 11 |
| Jaworzno | śląskie | 4 |
| Kraków | małopolskie | 4 |
| Jabłonka | małopolskie | 3 |
| Bielsko-Biała | śląskie | 3 |
| Gdańsk | pomorskie | 3 |
| Białystok | podlaskie | 3 |
| Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 3 |
| Gdynia | pomorskie | 2 |
| Bogatynia | dolnośląskie | 2 |
| Katowice | śląskie | 2 |
| Muszyna | małopolskie | 2 |
| Słubice | lubuskie | 2 |
| Krosno | podkarpackie | 2 |
| Poznań | wielkopolskie | 2 |
| Niedzica | małopolskie | 2 |
| Sosnowiec | śląskie | 2 |
| Świnna | śląskie | 1 |
| Korbielów | śląskie | 1 |
| Zubrzyca Górna | małopolskie | 1 |
Plus występuje w rejestrze szczątkowo (głównie 420 MHz), więc jego liczby nie oddają rozbudowy sieci. Stacja w rejestrze to pozwolenie — nie musi już nadawać.