Elbląg: gdzie skierować antenę
Telewizja naziemna, radio FM i DAB+, zasięg sieci komórkowych · powiat Elbląg · 103 807 mieszkańców
Telewizję naziemną (DVB-T) najlepiej odbierzesz z nadajnika Elbląg Jagodnik — 8 km na północny wschód (azymut 49°), polaryzacja pozioma. Z tego kierunku: MUX1, MUX2, MUX3, MUX4, MUX6, MUX8. Radio cyfrowe DAB+: Elbląg Jagodnik, 8 km na północny wschód.
Wynik dla środka miasta i anteny 10 m nad gruntem (sieć komórkowa: telefon 1,5 m), liczony z samym terenem — budynków i drzew dla tego miasta jeszcze nie ma w danych. W Twoim domu może być inaczej — zwłaszcza za wysokim budynkiem albo w dolinie.
Mapa liczy na Twoim urządzeniu: przesuń punkt na swój dom (wpisz adres albo dotknij mapy), żeby zobaczyć kierunki dla niego. Otwórz mapę na całym ekranie
Telewizja naziemna DVB-T — kierunek anteny
| Nadajnik | Kierunek | Odległość | Polaryzacja | Multipleksy (kanał) | Sygnał |
|---|---|---|---|---|---|
| Elbląg Jagodnik | 49° · północny wschód | 8 km | pozioma | MUX1 (26), MUX2 (44), MUX3 (29), MUX4 (21), MUX6 (27), MUX8 (6) | mocny |
| Iława Kisielice | 191° · południe | 62 km | pozioma | MUX1 (43), MUX2 (38), MUX3 (22), MUX4 (46), MUX6 (27) | dobry |
| Gdańsk Chwaszczyno | 297° · północny zachód | 71 km | pozioma | MUX1 (37), MUX2 (44), MUX3 (22), MUX4 (25), MUX6 (39), MUX8 (6) | dobry |
| Olsztyn Pieczewo | 121° · południowy wschód | 86 km | pozioma | MUX1 (26), MUX2 (28), MUX3 (23), MUX4 (21), MUX6 (45) | słaby |
Polaryzacja pozioma = pręty anteny równolegle do ziemi, pionowa = w pionie. Sygnał: mocny / dobry — wystarczy zwykła antena kierunkowa; słaby — antena o dużym zysku, jak najwyżej, czasem ze wzmacniaczem masztowym.
Radio cyfrowe DAB+
| Nadajnik | Kierunek | Odległość | Polaryzacja | Multipleksy (kanał) | Sygnał |
|---|---|---|---|---|---|
| Elbląg Jagodnik | 49° · północny wschód | 8 km | pionowa | MUXR3 (11B) | mocny |
| Gdańsk Chwaszczyno | 297° · północny zachód | 71 km | pionowa | MUXR3 (5B) | dobry |
| Iława Kisielice | 191° · południe | 62 km | pozioma | MUXR3 (11B) | dobry |
| Olsztyn Pieczewo | 121° · południowy wschód | 86 km | pionowa | MUXR3 (11B) | słaby |
Radio FM — co odbierzesz
| Program | MHz | Nadajnik | Kierunek | Odległość | Sygnał |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio Maryja | 104,2 | Elbląg Jagodnik | 48° · północny wschód | 8 km | mocny |
| Dwójka (Polskie Radio) | 102,3 | Elbląg Jagodnik | 48° · północny wschód | 8 km | dobry |
| ESKA Elbląg | 94,1 | Elbląg | 38° · północny wschód | 3 km | dobry |
| TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne | 89,2 | Elbląg | 38° · północny wschód | 3 km | dobry |
| RMF Classic | 91,2 | Elbląg | 38° · północny wschód | 3 km | dobry |
| RMF FM | 92,6 | Elbląg | 38° · północny wschód | 3 km | słaby |
| Radio regionalne (Polskie Radio) | 103,4 | Elbląg Jagodnik | 48° · północny wschód | 8 km | słaby |
| Radio Żuławy 106,4 FM | 106,4 | Elbląg | 36° · północny wschód | 3 km | słaby |
| Polskie Radio 24 | 101,2 | Elbląg Jagodnik | 48° · północny wschód | 8 km | słaby |
Sieć komórkowa — skąd przychodzi sygnał LTE i 5G
| Sieć | Najlepsza stacja | Kierunek | Odległość | Pasma | Zasięg | Stacji do 2 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange | Elbląg, Łączności 1, 189/2 | 94° · wschód | 240 m | 5G: 1800, 2100, 2600, 3600 MHz · 4G: 900, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 10 |
| T-Mobile | Elbląg, Grunwaldzka 2i | 164° · południe | 1 km | 5G: 2100, 3600 MHz · 4G: 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 6 |
| Play | Elbląg, Kosynierów Gdyńskich 34 | 72° · wschód | 460 m | 5G: 700, 2100, 3600 MHz · 4G: 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 14 |
| Plus | Elbląg, Łączności 1, 189/2 | 94° · wschód | 240 m | 5G: 1800, 2100, 2600, 3600 MHz · 4G: 900, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 10 |
„Najlepsza” = największy zapas sygnału w symulacji (odległość, pasmo, przeszkody), nie zawsze najbliższa. Przydaje się do ustawienia anteny routera LTE/5G.
Inne miasta
Gdańsk · Gdynia · Olsztyn · Grudziądz · Toruń · Bydgoszcz · wszystkie