Nadajnik Iława Kisielice: multipleksy, częstotliwości i kierunek anteny
Limża, gmina Kisielice, powiat iławski · najwyższa antena 310 m nad terenem (UKE), teren 104 m n.p.m. · 53,61361° N, 19,21861° E
Nadajnik Iława Kisielice nadaje 8 multipleksów telewizji naziemnej (MUX-8 — kanał 8, MUX-3 — kanał 22, MUX-3 — kanał 23, MUX-6 — kanał 27, MUX-3 — kanał 36, MUX-2 — kanał 38, MUX-1 — kanał 43, MUX-4 — kanał 46), radio cyfrowe DAB+ (MUX-R3, blok 11B), 6 programów FM. Na ten nadajnik kierują antenę telewizyjną m.in.: Grudziądz (65°, 34 km).
Dane z wykazu pozwoleń radiowych UKE (stan 2026-10-23). Czy odbierzesz go u siebie i pod jakim kątem ustawić antenę — sprawdź na mapie poniżej, wskazując swój dom.
Mapa liczy na Twoim urządzeniu: wpisz adres albo dotknij mapy, żeby zobaczyć, z którego nadajnika i pod jakim kątem odbierzesz telewizję i radio. Otwórz mapę na całym ekranie
Telewizja naziemna DVB-T
| Multipleks | Kanał | MHz | System | Moc (ERP) | Polaryzacja |
|---|---|---|---|---|---|
| MUX-8 | 8 | 198,5 | DVB-T/T2 | 6 kW | pozioma |
| MUX-3 | 22 | 482 | DVB-T2 | 100 kW | pozioma |
| MUX-3 | 23 | 490 | DVB-T2 | 25 kW | pozioma |
| MUX-6 | 27 | 522 | DVB-T2 | 50 kW | pozioma |
| MUX-3 | 36 | 594 | DVB-T2 | 100 kW | pozioma |
| MUX-2 | 38 | 610 | DVB-T2 | 100 kW | pozioma |
| MUX-1 | 43 | 650 | DVB-T2 | 100 kW | pozioma |
| MUX-4 | 46 | 674 | DVB-T2 | 100 kW | pozioma |
Polaryzacja pozioma = pręty anteny równolegle do ziemi, pionowa = w pionie. Multipleksy DVB-T2 odbierze tylko telewizor albo dekoder z obsługą DVB-T2/HEVC.
Radio cyfrowe DAB+
| Multipleks | Blok | MHz | Moc (ERP) | Polaryzacja |
|---|---|---|---|---|
| MUX-R3 | 11B | 218,640 | 12 kW | pozioma |
Radio FM
| Program | MHz | Moc (ERP) | Polaryzacja |
|---|---|---|---|
| Jedynka (Polskie Radio) | 94,8 | 10 kW | pozioma |
| Radio Maryja | 96,9 | 7,5 kW | pozioma |
| Radio ZET | 98,7 | 10 kW | pozioma |
| Dwójka (Polskie Radio) | 102,7 | 10 kW | pozioma |
| Polskie Radio 24 | 104,8 | 5 kW | pozioma |
| RMF FM | 107,4 | 10 kW | pozioma |
Odbiór w największych miastach
| Miasto | Rodzaj | Kierunek anteny | Odległość | Sygnał |
|---|---|---|---|---|
| Grudziądz | telewizja — najlepszy | 65° · północny wschód | 34 km | mocny |
| Elbląg | telewizja | 191° · południe | 62 km | dobry |
| Toruń | telewizja | 32° · północny wschód | 78 km | słaby |
| Olsztyn | telewizja | 258° · zachód | 85 km | słaby |
| Grudziądz | DAB+ | 65° · północny wschód | 34 km | mocny |
| Elbląg | DAB+ | 191° · południe | 62 km | dobry |
| Toruń | DAB+ | 32° · północny wschód | 78 km | dobry |
| Olsztyn | DAB+ | 258° · zachód | 85 km | słaby |
Symulacja dla środka miasta, antena 10 m nad gruntem.
Nadajniki w pobliżu
Nowe Miasto Lubawskie Kurzętni · Grudziądz ul. Nad Torem · Grudziądz · Cielęta k. Brodnicy · Wysoka Wieś Dylewska Góra · Świecie Dólsk · Elbląg Jagodnik · Toruń Grębocin Cergia · wszystkie