Radom: gdzie skierować antenę
Telewizja naziemna, radio FM i DAB+, zasięg sieci komórkowych · powiat Radom · 186 604 mieszkańców
Telewizję naziemną (DVB-T) najlepiej odbierzesz z nadajnika Przysucha Kozłowiec — 42 km na zachód (azymut 261°), polaryzacja pozioma. Z tego kierunku: MUX1, MUX2, MUX3, MUX4, MUX6, MUX8. Radio cyfrowe DAB+: Radom ul. Przytycka, 4 km na zachód.
Wynik dla środka miasta i anteny 10 m nad gruntem (sieć komórkowa: telefon 1,5 m), liczony z samym terenem — budynków i drzew dla tego miasta jeszcze nie ma w danych. W Twoim domu może być inaczej — zwłaszcza za wysokim budynkiem albo w dolinie.
Mapa liczy na Twoim urządzeniu: przesuń punkt na swój dom (wpisz adres albo dotknij mapy), żeby zobaczyć kierunki dla niego. Otwórz mapę na całym ekranie
Telewizja naziemna DVB-T — kierunek anteny
| Nadajnik | Kierunek | Odległość | Polaryzacja | Multipleksy (kanał) | Sygnał |
|---|---|---|---|---|---|
| Przysucha Kozłowiec | 261° · zachód | 42 km | pozioma | MUX1 (30), MUX2 (44), MUX3 (26), MUX4 (42), MUX6 (28), MUX8 (8) | mocny |
| Kielce Święty Krzyż | 188° · południe | 63 km | pozioma | MUX1 (30), MUX2 (44), MUX3 (47), MUX4 (42), MUX6 (28), MUX8 (8) | dobry |
| Radom ul. Przytycka | 253° · zachód | 4 km | pozioma | MUX1 (30), MUX2 (44), MUX6 (28), MUX8 (8) | mocny |
| Radom Przytycka | 253° · zachód | 4 km | pozioma | MUX3 (27) | mocny |
| Warszawa Raszyn | 345° · północ | 75 km | pozioma | MUX1 (43), MUX2 (29), MUX3 (27), MUX4 (34), MUX6 (48) | słaby |
| Dęblin Ryki | 68° · wschód | 60 km | pozioma | MUX1 (22), MUX2 (44), MUX3 (33), MUX4 (32), MUX6 (24) | słaby |
Polaryzacja pozioma = pręty anteny równolegle do ziemi, pionowa = w pionie. Sygnał: mocny / dobry — wystarczy zwykła antena kierunkowa; słaby — antena o dużym zysku, jak najwyżej, czasem ze wzmacniaczem masztowym.
Radio cyfrowe DAB+
| Nadajnik | Kierunek | Odległość | Polaryzacja | Multipleksy (kanał) | Sygnał |
|---|---|---|---|---|---|
| Radom ul. Przytycka | 253° · zachód | 4 km | pionowa | MUXR3 (6B) | mocny |
| Kielce Św. Krzyż | 188° · południe | 63 km | pionowa | MUXR3 (10D) | dobry |
| Dęblin Ryki | 68° · wschód | 60 km | pionowa | MUXR3 (11B) | dobry |
Radio FM — co odbierzesz
| Program | MHz | Nadajnik | Kierunek | Odległość | Sygnał |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio Plus Radom | 90,7 | Radom ul. Przytycka | 256° · zachód | 4 km | mocny |
| Radio regionalne (Polskie Radio) | 89,1 | Radom | 256° · zachód | 4 km | mocny |
| Radio Maryja | 94,2 | Radom komin Radpec | 105° · wschód | 2 km | mocny |
| Radio Rekord FM | 106,2 | Radom | 253° · zachód | 4 km | dobry |
| Dwójka (Polskie Radio) | 100,3 | Radom | 256° · zachód | 4 km | dobry |
| VOX FM Radom | 96,9 | Radom | 202° · południe | 2 km | dobry |
| Radio Radom | 87,7 | Radom | 249° · zachód | 4 km | dobry |
| TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne | 104,0 | Radom | 253° · zachód | 4 km | dobry |
| Jedynka (Polskie Radio) | 104,5 | Radom | 253° · zachód | 4 km | słaby |
| Polskie Radio 24 | 97,5 | Radom | 256° · zachód | 4 km | słaby |
Sieć komórkowa — skąd przychodzi sygnał LTE i 5G
| Sieć | Najlepsza stacja | Kierunek | Odległość | Pasma | Zasięg | Stacji do 2 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange | Radom, 11 Listopada 37/59 | 216° · południowy zachód | 550 m | 5G: 2100, 3600 MHz · 4G: 800, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 5 |
| T-Mobile | Radom, Akademicka 5, 98/49 | 305° · północny zachód | 680 m | 5G: 2100, 3600 MHz · 4G: 800, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 9 |
| Play | Radom, Akademicka 4 | 319° · północny zachód | 640 m | 5G: 2100, 3600 MHz · 4G: 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 16 |
| Plus | Radom, ul. gen. Józefa Sowińskiego 5 | 200° · południe | 660 m | 5G: 1800, 2600 MHz · 4G: 900, 1800, 2600 MHz | mocny | 8 |
„Najlepsza” = największy zapas sygnału w symulacji (odległość, pasmo, przeszkody), nie zawsze najbliższa. Przydaje się do ustawienia anteny routera LTE/5G.
Inne miasta
Kielce · Warszawa · Lublin · Piotrków Trybunalski · Siedlce · Łódź · wszystkie