Warszawa: gdzie skierować antenę
Telewizja naziemna, radio FM i DAB+, zasięg sieci komórkowych · powiat Warszawa · 1 610 374 mieszkańców
Telewizję naziemną (DVB-T) najlepiej odbierzesz z nadajnika Warszawa PKiN — 2 km na zachód (azymut 260°), polaryzacja pozioma. Z tego kierunku: MUX1, MUX2, MUX3, MUX4, MUX6, MUX8. Radio cyfrowe DAB+: Warszawa PKiN, 2 km na zachód.
Wynik dla środka miasta i anteny 10 m nad gruntem (sieć komórkowa: telefon 1,5 m), liczony z samym terenem — budynków i drzew dla tego miasta jeszcze nie ma w danych. W Twoim domu może być inaczej — zwłaszcza za wysokim budynkiem albo w dolinie.
Mapa liczy na Twoim urządzeniu: przesuń punkt na swój dom (wpisz adres albo dotknij mapy), żeby zobaczyć kierunki dla niego. Otwórz mapę na całym ekranie
Telewizja naziemna DVB-T — kierunek anteny
| Nadajnik | Kierunek | Odległość | Polaryzacja | Multipleksy (kanał) | Sygnał |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa PKiN | 260° · zachód | 2 km | pozioma | MUX1 (43), MUX2 (29), MUX3 (27), MUX4 (34), MUX6 (48), MUX8 (7) | mocny |
| Warszawa Raszyn | 211° · południowy zachód | 21 km | pozioma | MUX1 (43), MUX2 (29), MUX3 (27), MUX4 (34), MUX6 (48), MUX8 (7) | mocny |
Polaryzacja pozioma = pręty anteny równolegle do ziemi, pionowa = w pionie. Sygnał: mocny / dobry — wystarczy zwykła antena kierunkowa; słaby — antena o dużym zysku, jak najwyżej, czasem ze wzmacniaczem masztowym.
Radio cyfrowe DAB+
| Nadajnik | Kierunek | Odległość | Polaryzacja | Multipleksy (kanał) | Sygnał |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa PKiN | 260° · zachód | 2 km | pozioma | MUXR3 (6B) | mocny |
| Warszawa | 272° · zachód | 3 km | pionowa | MUXRL Warszawa (10B) | mocny |
Radio FM — co odbierzesz
| Program | MHz | Nadajnik | Kierunek | Odległość | Sygnał |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio ZET | 107,5 | Warszawa PKiN | 260° · zachód | 2 km | mocny |
| Radio regionalne (Polskie Radio) | 101,0 | Warszawa | 260° · zachód | 2 km | mocny |
| Radio PLUS Warszawa | 96,5 | Warszawa PKiN | 260° · zachód | 2 km | mocny |
| Radio Maryja | 89,0 | Warszawa | 250° · zachód | 2 km | mocny |
| ESKA Warszawa | 105,6 | Warszawa Rondo ONZ 1 | 264° · zachód | 3 km | mocny |
| Kolor 103 FM | 103,0 | Warszawa PKiN | 260° · zachód | 2 km | mocny |
| Dwójka (Polskie Radio) | 104,9 | Warszawa Varso Tower | 255° · zachód | 3 km | mocny |
| Eska ROCK Warszawa | 93,3 | Warszawa Varso | 255° · zachód | 3 km | mocny |
| Radio Złote Przeboje 100,1 FM | 100,1 | Warszawa | 250° · zachód | 3 km | mocny |
| RADIO WARSZAWA | 106,2 | Warszawa | 260° · zachód | 2 km | mocny |
| Eska2 Warszawa | 89,8 | Warszawa Varso | 255° · zachód | 3 km | mocny |
| muzo.fm | 102,0 | Warszawa Rondo 1 | 264° · zachód | 3 km | mocny |
| VOX FM | 104,4 | Warszawa Varso | 255° · zachód | 3 km | mocny |
| RMF FM | 91,0 | Warszawa PKiN | 260° · zachód | 2 km | mocny |
| RMF MAXXX - Warszawa | 95,8 | Warszawa PKiN | 260° · zachód | 2 km | mocny |
| Meloradio Warszawa | 94,0 | Warszawa PKiN | 260° · zachód | 2 km | mocny |
| Trójka (Polskie Radio) | 98,8 | Warszawa Raszyn | 211° · południowy zachód | 21 km | mocny |
| Jedynka (Polskie Radio) | 102,4 | Warszawa Raszyn | 211° · południowy zachód | 21 km | mocny |
| RMF CLASSIC - Warszawa | 98,3 | Warszawa Varso | 255° · zachód | 3 km | mocny |
| Rock Radio 103,7 FM | 103,7 | Warszawa PKiN | 260° · zachód | 2 km | mocny |
| Antyradio | 106,8 | Warszawa PKiN | 260° · zachód | 2 km | mocny |
| TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne | 97,7 | Warszawa Pkin | 260° · zachód | 2 km | mocny |
| Chilli Zet | 101,5 | Warszawa WTT | 270° · zachód | 4 km | dobry |
| Akademickie Radio Kampus | 97,1 | Warszawa Rondo ONZ | 264° · zachód | 3 km | dobry |
| Polskie Radio 24 | 92,0 | Warszawa Varso Tower | 255° · zachód | 3 km | dobry |
| Radio Wnet | 87,8 | Warszawa PKiN | 260° · zachód | 2 km | dobry |
| Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM | 99,5 | Warszawa Rondo ONZ | 264° · zachód | 3 km | dobry |
Sieć komórkowa — skąd przychodzi sygnał LTE i 5G
| Sieć | Najlepsza stacja | Kierunek | Odległość | Pasma | Zasięg | Stacji do 2 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange | Warszawa, Aleja 3 Maja 3, 4 | 242° · południowy zachód | 190 m | 5G: 2100, 3600 MHz · 4G: 800, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 58 |
| T-Mobile | Warszawa, Ludna 2, 14 | 184° · południe | 240 m | 5G: 1800, 2100, 2600, 3600 MHz · 4G: 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 54 |
| Play | Warszawa, Ludna 2, 14 | 184° · południe | 240 m | 5G: 1800, 2100, 2600, 3600 MHz · 4G: 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 57 |
| Plus | Warszawa, Ludna 2, 14 | 184° · południe | 240 m | 5G: 1800, 2100, 2600, 3600 MHz · 4G: 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 56 |
„Najlepsza” = największy zapas sygnału w symulacji (odległość, pasmo, przeszkody), nie zawsze najbliższa. Przydaje się do ustawienia anteny routera LTE/5G.
Inne miasta
Siedlce · Radom · Płock · Łódź · Piotrków Trybunalski · Włocławek · wszystkie