Chorzów: gdzie skierować antenę
Telewizja naziemna, radio FM i DAB+, zasięg sieci komórkowych · powiat Chorzów · 89 408 mieszkańców
Telewizję naziemną (DVB-T) najlepiej odbierzesz z nadajnika Katowice Kosztowy — 17 km na południowy wschód (azymut 136°), polaryzacja pozioma. Z tego kierunku: MUX1, MUX2, MUX3, MUX4, MUX6, MUX8. Radio cyfrowe DAB+: Katowice Kosztowy, 17 km na południowy wschód.
Wynik dla środka miasta i anteny 10 m nad gruntem (sieć komórkowa: telefon 1,5 m), liczony z samym terenem — budynków i drzew dla tego miasta jeszcze nie ma w danych. W Twoim domu może być inaczej — zwłaszcza za wysokim budynkiem albo w dolinie.
Mapa liczy na Twoim urządzeniu: przesuń punkt na swój dom (wpisz adres albo dotknij mapy), żeby zobaczyć kierunki dla niego. Otwórz mapę na całym ekranie
Telewizja naziemna DVB-T — kierunek anteny
| Nadajnik | Kierunek | Odległość | Polaryzacja | Multipleksy (kanał) | Sygnał |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice Kosztowy | 136° · południowy wschód | 17 km | pozioma | MUX1 (43), MUX2 (23), MUX3 (41), MUX4 (21), MUX6 (24), MUX8 (6) | mocny |
| Wisła Skrzyczne | 176° · południe | 68 km | pozioma | MUX1 (43), MUX2 (23), MUX3 (41), MUX4 (21), MUX6 (24), MUX8 (7) | dobry |
| Katowice Bytków | 93° · wschód | 4 km | pozioma | MUX1 (43), MUX2 (23), MUX3 (41), MUX6 (24) | mocny |
| Zabrze EC Wolności | 271° · zachód | 10 km | pozioma | MUX1 (43), MUX2 (23), MUX3 (41) | mocny |
| Zabrze | 271° · zachód | 10 km | pozioma | MUX6 (24) | mocny |
| Katowice Rybnik | 240° · południowy zachód | 36 km | pozioma | MUX3 (41) | dobry |
Polaryzacja pozioma = pręty anteny równolegle do ziemi, pionowa = w pionie. Sygnał: mocny / dobry — wystarczy zwykła antena kierunkowa; słaby — antena o dużym zysku, jak najwyżej, czasem ze wzmacniaczem masztowym.
Radio cyfrowe DAB+
| Nadajnik | Kierunek | Odległość | Polaryzacja | Multipleksy (kanał) | Sygnał |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice Kosztowy | 136° · południowy wschód | 17 km | pionowa | MUXR3 (11A) | mocny |
| Katowice | 132° · południowy wschód | 6 km | pionowa | MUXRL Katowice (12C) | mocny |
| Częstochowa Wręczyca Wielka | 354° · północ | 61 km | pionowa | MUXR3 (11A) | mocny |
| Wisła Skrzyczne | 176° · południe | 68 km | pionowa | MUXR3 (11A) | dobry |
| Ogrodzieniec | 67° · północny wschód | 50 km | pionowa | MUXR3 (11A) | dobry |
Radio FM — co odbierzesz
| Program | MHz | Nadajnik | Kierunek | Odległość | Sygnał |
|---|---|---|---|---|---|
| PR I | 97,9 | Katowice Kosztowy | 136° · południowy wschód | 17 km | mocny |
| PR III | 99,7 | Katowice Kosztowy | 136° · południowy wschód | 17 km | mocny |
| Radio regionalne (Polskie Radio) | 102,2 | Katowice Kosztowy | 136° · południowy wschód | 17 km | mocny |
| PR II | 105,6 | Katowice Kosztowy | 136° · południowy wschód | 17 km | mocny |
| RMF FM | 93,0 | Katowice Kosztowy | 136° · południowy wschód | 17 km | mocny |
| Radio EM | 107,6 | Katowice Kosztowy | 136° · południowy wschód | 17 km | mocny |
| Złote Przeboje Karolina 91,2 FM | 91,2 | Siemianowice Śląskie | 98° · wschód | 7 km | mocny |
| Radio Fest | 100,2 | Zabrze | 271° · zachód | 10 km | mocny |
| Radio Silesia | 96,2 | Zabrze | 271° · zachód | 10 km | mocny |
| ESKA Śląsk | 99,1 | Katowice Bytków | 93° · wschód | 4 km | mocny |
| Radio Maryja | 103,7 | Katowice Kosztowy | 136° · południowy wschód | 17 km | dobry |
| RMF Classic | 94,1 | Katowice | 128° · południowy wschód | 6 km | dobry |
| RMF MAXXX Śląsk | 88,1 | Zabrze | 271° · zachód | 10 km | dobry |
| AntyRadio 106,4 FM | 106,4 | Zabrze | 271° · zachód | 10 km | dobry |
| Radio ZET | 102,8 | Katowice Bytków | 93° · wschód | 4 km | dobry |
| Polskie Radio 24 | 95,9 | Katowice Siemianowice Śląskie | 81° · wschód | 5 km | dobry |
| TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne | 97,4 | Siemianowice Śląskie | 98° · wschód | 7 km | dobry |
| Meloradio 95,1 | 95,1 | Zabrze | 271° · zachód | 10 km | dobry |
| Chilli ZET Katowice/Chilli ZET | 93,6 | Siemianowice Śląskie | 100° · wschód | 7 km | dobry |
| Radio POGODA 94,5 FM | 94,5 | Katowice Kosztowy | 136° · południowy wschód | 17 km | dobry |
| VOX FM | 95,5 | Katowice Kosztowy | 136° · południowy wschód | 17 km | dobry |
| Radio Piekary | 88,7 | Radzionków | 343° · północ | 10 km | słaby |
| Jedynka (Polskie Radio) | 91,5 | Wisła Skrzyczne | 176° · południe | 68 km | słaby |
| Trójka (Polskie Radio) | 100,8 | Wiała Skrzyczne | 176° · południe | 68 km | słaby |
| Radio Katowice | 103,0 | Wisła Skrzyczne | 175° · południe | 68 km | słaby |
| EXPRESS FM | 92,3 | Łaziska Górne | 204° · południowy zachód | 20 km | słaby |
Sieć komórkowa — skąd przychodzi sygnał LTE i 5G
| Sieć | Najlepsza stacja | Kierunek | Odległość | Pasma | Zasięg | Stacji do 2 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange | Chorzów, Katowicka 47, 4268/169 | 149° · południowy wschód | 790 m | 5G: 1800, 2100, 2600, 3600 MHz · 4G: 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 8 |
| T-Mobile | Chorzów, Wolności 12, 101/2 | 279° · zachód | 230 m | 5G: 2100, 3600 MHz · 4G: 800, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 16 |
| Play | Chorzów, 41-500 Chorzów, Konopnickiej 1, pow. Chorzów, woj. ŚLĄSKIE | 124° · południowy wschód | 180 m | 5G: 700, 1800, 2100, 2600 MHz · 4G: 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 24 |
| Plus | Chorzów, 41-500 Chorzów, Konopnickiej 1, pow. Chorzów, woj. ŚLĄSKIE | 124° · południowy wschód | 180 m | 5G: 700, 1800, 2100, 2600 MHz · 4G: 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 15 |
„Najlepsza” = największy zapas sygnału w symulacji (odległość, pasmo, przeszkody), nie zawsze najbliższa. Przydaje się do ustawienia anteny routera LTE/5G.
Inne miasta
Bytom · Katowice · Ruda Śląska · Zabrze · Sosnowiec · Mysłowice · wszystkie