Nadajnik Katowice Kosztowy: multipleksy, częstotliwości i kierunek anteny
Wesoła · najwyższa antena 350 m nad terenem (UKE), teren 301 m n.p.m. · 50,18806° N, 19,11667° E
Nadajnik Katowice Kosztowy nadaje 7 multipleksów telewizji naziemnej (MUX-8 — kanał 6, MUX-4 — kanał 21, MUX-3 — kanał 22, MUX-2 — kanał 23, MUX-6 — kanał 24, MUX-3 — kanał 41, MUX-1 — kanał 43), radio cyfrowe DAB+ (MUX-R3, blok 11A, MUX-R3, blok 11B), 11 programów FM. Na ten nadajnik kierują antenę telewizyjną m.in.: Mysłowice (238°, 4 km), Katowice (140°, 10 km), Sosnowiec (187°, 10 km), Jaworzno (260°, 11 km), Tychy (52°, 12 km), Chorzów (136°, 17 km), Dąbrowa Górnicza (202°, 17 km), Ruda Śląska (119°, 21 km).
Dane z wykazu pozwoleń radiowych UKE (stan 2026-10-23). Czy odbierzesz go u siebie i pod jakim kątem ustawić antenę — sprawdź na mapie poniżej, wskazując swój dom.
Mapa liczy na Twoim urządzeniu: wpisz adres albo dotknij mapy, żeby zobaczyć, z którego nadajnika i pod jakim kątem odbierzesz telewizję i radio. Otwórz mapę na całym ekranie
Telewizja naziemna DVB-T
| Multipleks | Kanał | MHz | System | Moc (ERP) | Polaryzacja |
|---|---|---|---|---|---|
| MUX-8 | 6 | 184,5 | DVB-T/T2 | 20 kW | pozioma |
| MUX-4 | 21 | 474 | DVB-T2 | 100 kW | pozioma |
| MUX-3 | 22 | 482 | DVB-T2 | 5 kW | pozioma |
| MUX-2 | 23 | 490 | DVB-T2 | 100 kW | pozioma |
| MUX-6 | 24 | 498 | DVB-T2 | 100 kW | pozioma |
| MUX-3 | 41 | 634 | DVB-T2 | 100 kW | pozioma |
| MUX-1 | 43 | 650 | DVB-T2 | 100 kW | pozioma |
Polaryzacja pozioma = pręty anteny równolegle do ziemi, pionowa = w pionie. Multipleksy DVB-T2 odbierze tylko telewizor albo dekoder z obsługą DVB-T2/HEVC.
Radio cyfrowe DAB+
| Multipleks | Blok | MHz | Moc (ERP) | Polaryzacja |
|---|---|---|---|---|
| MUX-R3 | 11A | 216,928 | 8,1 kW | pionowa |
| MUX-R3 | 11B | 218,640 | 6,2 kW | pionowa |
Radio FM
| Program | MHz | Moc (ERP) | Polaryzacja |
|---|---|---|---|
| RMF FM | 93,0 | 60 kW | pozioma |
| Radio POGODA 94,5 FM | 94,5 | 500 W | pionowa |
| VOX FM | 95,5 | 500 W | pionowa |
| PR I | 97,9 | 60 kW | pozioma |
| ESKA Śląsk | 99,1 | 300 W | pionowa |
| PR III | 99,7 | 60 kW | pozioma |
| Radio regionalne (Polskie Radio) | 102,2 | 60 kW | pozioma |
| Radio ZET | 102,8 | 5 kW | pionowa |
| Radio Maryja | 103,7 | 3 kW | pionowa |
| PR II | 105,6 | 60 kW | pozioma |
| Radio EM | 107,6 | 60 kW | pozioma |
Odbiór w największych miastach
| Miasto | Rodzaj | Kierunek anteny | Odległość | Sygnał |
|---|---|---|---|---|
| Mysłowice | telewizja — najlepszy | 238° · południowy zachód | 4 km | mocny |
| Katowice | telewizja — najlepszy | 140° · południowy wschód | 10 km | mocny |
| Sosnowiec | telewizja — najlepszy | 187° · południe | 10 km | mocny |
| Jaworzno | telewizja — najlepszy | 260° · zachód | 11 km | mocny |
| Tychy | telewizja — najlepszy | 52° · północny wschód | 12 km | mocny |
| Chorzów | telewizja — najlepszy | 136° · południowy wschód | 17 km | mocny |
| Dąbrowa Górnicza | telewizja — najlepszy | 202° · południe | 17 km | mocny |
| Ruda Śląska | telewizja — najlepszy | 119° · południowy wschód | 21 km | mocny |
| Bytom | telewizja — najlepszy | 141° · południowy wschód | 23 km | mocny |
| Zabrze | telewizja — najlepszy | 118° · południowy wschód | 27 km | mocny |
| Gliwice | telewizja — najlepszy | 110° · wschód | 34 km | mocny |
| Bielsko-Biała | telewizja | 7° · północ | 42 km | mocny |
| Rybnik | telewizja — najlepszy | 76° · wschód | 42 km | mocny |
| Jastrzębie-Zdrój | telewizja | 55° · północny wschód | 46 km | mocny |
| Kraków | telewizja | 284° · zachód | 61 km | dobry |
| Częstochowa | telewizja | 181° · południe | 69 km | dobry |
| Mysłowice | DAB+ — najlepszy | 238° · południowy zachód | 4 km | mocny |
| Katowice | DAB+ | 140° · południowy wschód | 10 km | mocny |
| Sosnowiec | DAB+ — najlepszy | 187° · południe | 10 km | mocny |
| Jaworzno | DAB+ — najlepszy | 260° · zachód | 11 km | mocny |
| Tychy | DAB+ — najlepszy | 52° · północny wschód | 12 km | mocny |
| Chorzów | DAB+ — najlepszy | 136° · południowy wschód | 17 km | mocny |
| Dąbrowa Górnicza | DAB+ — najlepszy | 202° · południe | 17 km | mocny |
| Ruda Śląska | DAB+ — najlepszy | 119° · południowy wschód | 21 km | mocny |
| Bytom | DAB+ — najlepszy | 141° · południowy wschód | 23 km | mocny |
| Zabrze | DAB+ — najlepszy | 118° · południowy wschód | 27 km | mocny |
| Gliwice | DAB+ — najlepszy | 110° · wschód | 34 km | mocny |
| Bielsko-Biała | DAB+ | 7° · północ | 42 km | mocny |
| Rybnik | DAB+ | 76° · wschód | 42 km | mocny |
| Jastrzębie-Zdrój | DAB+ | 55° · północny wschód | 46 km | mocny |
| Kraków | DAB+ | 284° · zachód | 61 km | dobry |
| Częstochowa | DAB+ | 181° · południe | 69 km | dobry |
Symulacja dla środka miasta, antena 10 m nad gruntem.
Nadajniki w pobliżu
Katowice · Katowice Bytków · Zabrze EC Wolności · Ornontowice · Racławice Wieś · Rybnik / Chwałowice · Rybnik · Międzybrodzie g. Żar · wszystkie