Jaworzno: gdzie skierować antenę
Telewizja naziemna, radio FM i DAB+, zasięg sieci komórkowych · powiat Jaworzno · 82 019 mieszkańców
Telewizję naziemną (DVB-T) najlepiej odbierzesz z nadajnika Katowice Kosztowy — 11 km na zachód (azymut 260°), polaryzacja pozioma. Z tego kierunku: MUX1, MUX2, MUX3, MUX4, MUX6, MUX8. Radio cyfrowe DAB+: Katowice Kosztowy, 11 km na zachód.
Wynik dla środka miasta i anteny 10 m nad gruntem (sieć komórkowa: telefon 1,5 m), liczony z samym terenem — budynków i drzew dla tego miasta jeszcze nie ma w danych. W Twoim domu może być inaczej — zwłaszcza za wysokim budynkiem albo w dolinie.
Mapa liczy na Twoim urządzeniu: przesuń punkt na swój dom (wpisz adres albo dotknij mapy), żeby zobaczyć kierunki dla niego. Otwórz mapę na całym ekranie
Telewizja naziemna DVB-T — kierunek anteny
| Nadajnik | Kierunek | Odległość | Polaryzacja | Multipleksy (kanał) | Sygnał |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice Kosztowy | 260° · zachód | 11 km | pozioma | MUX1 (43), MUX2 (23), MUX3 (41), MUX4 (21), MUX6 (24), MUX8 (6) | mocny |
| Wisła Skrzyczne | 197° · południe | 60 km | pozioma | MUX1 (43), MUX2 (23), MUX3 (41), MUX4 (21), MUX6 (24), MUX8 (7) | mocny |
| Kraków Chorągwica | 115° · południowy wschód | 64 km | pozioma | MUX1 (43), MUX2 (23), MUX3 (22), MUX4 (21), MUX6 (25), MUX8 (7) | dobry |
| Katowice Bytków | 297° · północny zachód | 22 km | pozioma | MUX1 (43), MUX2 (23), MUX3 (41), MUX6 (24) | mocny |
| Międzybrodzie g. Żar | 184° · południe | 47 km | pozioma | MUX3 (22) | dobry |
| Szyndzielnia | 202° · południe | 53 km | pozioma | MUX3 (41) | słaby |
Polaryzacja pozioma = pręty anteny równolegle do ziemi, pionowa = w pionie. Sygnał: mocny / dobry — wystarczy zwykła antena kierunkowa; słaby — antena o dużym zysku, jak najwyżej, czasem ze wzmacniaczem masztowym.
Radio cyfrowe DAB+
| Nadajnik | Kierunek | Odległość | Polaryzacja | Multipleksy (kanał) | Sygnał |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice Kosztowy | 260° · zachód | 11 km | pionowa | MUXR3 (11B) | mocny |
| Katowice | 289° · zachód | 20 km | pionowa | MUXRL Katowice (12C) | mocny |
| Ogrodzieniec | 38° · północny wschód | 37 km | pionowa | MUXR3 (11A) | mocny |
| Wisła Skrzyczne | 197° · południe | 60 km | pionowa | MUXR3 (11A) | mocny |
| Kraków Chorągwica | 115° · południowy wschód | 64 km | pionowa | MUXR3 (11B) | dobry |
| Częstochowa Wręczyca Wielka | 338° · północ | 77 km | pionowa | MUXR3 (11A) | słaby |
Radio FM — co odbierzesz
| Program | MHz | Nadajnik | Kierunek | Odległość | Sygnał |
|---|---|---|---|---|---|
| PR I | 97,9 | Katowice Kosztowy | 260° · zachód | 11 km | mocny |
| PR III | 99,7 | Katowice Kosztowy | 260° · zachód | 11 km | mocny |
| Radio regionalne (Polskie Radio) | 102,2 | Katowice Kosztowy | 260° · zachód | 11 km | mocny |
| PR II | 105,6 | Katowice Kosztowy | 260° · zachód | 11 km | mocny |
| RMF FM | 93,0 | Katowice Kosztowy | 260° · zachód | 11 km | mocny |
| Radio EM | 107,6 | Katowice Kosztowy | 260° · zachód | 11 km | mocny |
| Radio Maryja | 103,7 | Katowice Kosztowy | 260° · zachód | 11 km | mocny |
| Radio ZET | 102,8 | Katowice Kosztowy | 260° · zachód | 11 km | dobry |
| Radio POGODA 94,5 FM | 94,5 | Katowice Kosztowy | 260° · zachód | 11 km | dobry |
| VOX FM | 95,5 | Katowice Kosztowy | 260° · zachód | 11 km | dobry |
| ESKA Śląsk | 99,1 | Katowice Kosztowy | 260° · zachód | 11 km | dobry |
| Złote Przeboje Karolina 91,2 FM | 91,2 | Siemianowice Śląskie | 300° · północny zachód | 18 km | dobry |
| Jedynka (Polskie Radio) | 91,5 | Wisła Skrzyczne | 197° · południe | 60 km | dobry |
| TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne | 97,4 | Siemianowice Śląskie | 300° · północny zachód | 18 km | dobry |
| Trójka (Polskie Radio) | 100,8 | Wiała Skrzyczne | 197° · południe | 60 km | słaby |
| Radio Katowice | 103,0 | Wisła Skrzyczne | 197° · południe | 60 km | słaby |
| Program Regionalny | 101,6 | Kraków Chorągwica | 115° · południowy wschód | 64 km | słaby |
Sieć komórkowa — skąd przychodzi sygnał LTE i 5G
| Sieć | Najlepsza stacja | Kierunek | Odległość | Pasma | Zasięg | Stacji do 2 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange | Jaworzno, Północna 9B, 144/13 | 341° · północ | 450 m | 5G: 2100, 3600 MHz · 4G: 800, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 4 |
| T-Mobile | Jaworzno, Galmany 1, 53/25 | 16° · północ | 860 m | 5G: 2100, 3600 MHz · 4G: 800, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 4 |
| Play | Jaworzno, Grunwaldzka 59 | 241° · południowy zachód | 460 m | 5G: 700, 1800, 2100, 3600 MHz · 4G: 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 10 |
| Plus | Jaworzno, Gabriela Narutowicza 1, 147/16 | 155° · południowy wschód | 410 m | 5G: 1800, 2100, 2600, 3600 MHz · 4G: 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 3 |
„Najlepsza” = największy zapas sygnału w symulacji (odległość, pasmo, przeszkody), nie zawsze najbliższa. Przydaje się do ustawienia anteny routera LTE/5G.
Inne miasta
Mysłowice · Sosnowiec · Dąbrowa Górnicza · Katowice · Tychy · Chorzów · wszystkie