Sosnowiec: gdzie skierować antenę
Telewizja naziemna, radio FM i DAB+, zasięg sieci komórkowych · powiat Sosnowiec · 174 071 mieszkańców
Telewizję naziemną (DVB-T) najlepiej odbierzesz z nadajnika Katowice Kosztowy — 10 km na południe (azymut 187°), polaryzacja pozioma. Z tego kierunku: MUX1, MUX2, MUX3, MUX4, MUX6, MUX8. Radio cyfrowe DAB+: Katowice Kosztowy, 10 km na południe.
Wynik dla środka miasta i anteny 10 m nad gruntem (sieć komórkowa: telefon 1,5 m), liczony z samym terenem — budynków i drzew dla tego miasta jeszcze nie ma w danych. W Twoim domu może być inaczej — zwłaszcza za wysokim budynkiem albo w dolinie.
Mapa liczy na Twoim urządzeniu: przesuń punkt na swój dom (wpisz adres albo dotknij mapy), żeby zobaczyć kierunki dla niego. Otwórz mapę na całym ekranie
Telewizja naziemna DVB-T — kierunek anteny
| Nadajnik | Kierunek | Odległość | Polaryzacja | Multipleksy (kanał) | Sygnał |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice Kosztowy | 187° · południe | 10 km | pozioma | MUX1 (43), MUX2 (23), MUX3 (41), MUX4 (21), MUX6 (24), MUX8 (6) | mocny |
| Wisła Skrzyczne | 186° · południe | 67 km | pozioma | MUX1 (43), MUX2 (23), MUX3 (41), MUX4 (21), MUX6 (24), MUX8 (7) | mocny |
| Katowice Bytków | 279° · zachód | 9 km | pozioma | MUX1 (43), MUX2 (23), MUX3 (41), MUX6 (24) | mocny |
| Kraków Chorągwica | 117° · południowy wschód | 77 km | pozioma | MUX1 (43), MUX2 (23), MUX3 (22), MUX4 (21), MUX6 (25) | słaby |
| Częstochowa Wręczyca Wielka | 343° · północ | 66 km | pozioma | MUX1 (29), MUX2 (32), MUX4 (38), MUX6 (39) | słaby |
| Zabrze EC Wolności | 275° · zachód | 23 km | pozioma | MUX1 (43), MUX2 (23), MUX3 (41) | słaby |
Polaryzacja pozioma = pręty anteny równolegle do ziemi, pionowa = w pionie. Sygnał: mocny / dobry — wystarczy zwykła antena kierunkowa; słaby — antena o dużym zysku, jak najwyżej, czasem ze wzmacniaczem masztowym.
Radio cyfrowe DAB+
| Nadajnik | Kierunek | Odległość | Polaryzacja | Multipleksy (kanał) | Sygnał |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice Kosztowy | 187° · południe | 10 km | pionowa | MUXR3 (11A) | mocny |
| Katowice | 257° · zachód | 9 km | pionowa | MUXRL Katowice (12C) | mocny |
| Ogrodzieniec | 58° · północny wschód | 39 km | pionowa | MUXR3 (11A) | dobry |
| Wisła Skrzyczne | 186° · południe | 67 km | pionowa | MUXR3 (11A) | dobry |
| Częstochowa Wręczyca Wielka | 343° · północ | 66 km | pionowa | MUXR3 (11A) | dobry |
| Kraków Chorągwica | 117° · południowy wschód | 77 km | pionowa | MUXR3 (11B) | słaby |
Radio FM — co odbierzesz
| Program | MHz | Nadajnik | Kierunek | Odległość | Sygnał |
|---|---|---|---|---|---|
| PR I | 97,9 | Katowice Kosztowy | 187° · południe | 10 km | mocny |
| PR III | 99,7 | Katowice Kosztowy | 187° · południe | 10 km | mocny |
| Radio regionalne (Polskie Radio) | 102,2 | Katowice Kosztowy | 187° · południe | 10 km | mocny |
| PR II | 105,6 | Katowice Kosztowy | 187° · południe | 10 km | mocny |
| Radio EM | 107,6 | Katowice Kosztowy | 188° · południe | 10 km | mocny |
| RMF FM | 93,0 | Katowice Kosztowy | 188° · południe | 10 km | mocny |
| Złote Przeboje Karolina 91,2 FM | 91,2 | Siemianowice Śląskie | 278° · zachód | 6 km | mocny |
| Radio Maryja | 103,7 | Katowice Kosztowy | 188° · południe | 10 km | dobry |
| Radio ZET | 102,8 | Katowice Kosztowy | 188° · południe | 10 km | dobry |
| AntyRadio 106,4 FM | 89,8 | Będzin | 341° · północ | 3 km | dobry |
| TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne | 97,4 | Siemianowice Śląskie | 278° · zachód | 6 km | dobry |
| Radio POGODA 94,5 FM | 94,5 | Katowice Kosztowy | 188° · południe | 10 km | dobry |
| VOX FM | 95,5 | Katowice Kosztowy | 188° · południe | 10 km | dobry |
| Chilli ZET Katowice/Chilli ZET | 93,6 | Siemianowice Śląskie | 275° · zachód | 6 km | dobry |
| RMF Classic | 94,1 | Katowice | 254° · zachód | 8 km | słaby |
| ESKA Śląsk | 99,1 | Katowice Kosztowy | 188° · południe | 10 km | słaby |
Sieć komórkowa — skąd przychodzi sygnał LTE i 5G
| Sieć | Najlepsza stacja | Kierunek | Odległość | Pasma | Zasięg | Stacji do 2 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange | Sosnowiec, Wawel 1, 1526 | 130° · południowy wschód | 230 m | 5G: 2100 MHz · 4G: 800, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 11 |
| T-Mobile | Sosnowiec, Ignacego Mościckiego 22, 1936 | 202° · południe | 320 m | 5G: 1800, 2100, 2600, 3600 MHz · 4G: 800, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 10 |
| Play | Sosnowiec, Mościckiego 26 | 205° · południowy zachód | 200 m | 5G: 700, 2100, 3600 MHz · 4G: 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 26 |
| Plus | Sosnowiec, Ignacego Mościckiego 22, 1936 | 202° · południe | 320 m | 5G: 1800, 2100, 2600, 3600 MHz · 4G: 800, 1800, 2100, 2600 MHz | mocny | 16 |
„Najlepsza” = największy zapas sygnału w symulacji (odległość, pasmo, przeszkody), nie zawsze najbliższa. Przydaje się do ustawienia anteny routera LTE/5G.
Inne miasta
Dąbrowa Górnicza · Katowice · Mysłowice · Jaworzno · Chorzów · Bytom · wszystkie