Nadajnik Wisła Skrzyczne: multipleksy, częstotliwości i kierunek anteny
Jaworzyna · najwyższa antena 82 m nad terenem (UKE), teren 1228 m n.p.m. · 49,685° N, 19,02944° E
Nadajnik Wisła Skrzyczne nadaje 6 multipleksów telewizji naziemnej (MUX-8 — kanał 7, MUX-4 — kanał 21, MUX-2 — kanał 23, MUX-6 — kanał 24, MUX-3 — kanał 41, MUX-1 — kanał 43), radio cyfrowe DAB+ (MUX-R3, blok 11A), 5 programów FM. Na ten nadajnik kierują antenę telewizyjną m.in.: Bielsko-Biała (184°, 15 km), Jastrzębie-Zdrój (133°, 43 km).
Dane z wykazu pozwoleń radiowych UKE (stan 2026-10-23). Czy odbierzesz go u siebie i pod jakim kątem ustawić antenę — sprawdź na mapie poniżej, wskazując swój dom.
Mapa liczy na Twoim urządzeniu: wpisz adres albo dotknij mapy, żeby zobaczyć, z którego nadajnika i pod jakim kątem odbierzesz telewizję i radio. Otwórz mapę na całym ekranie
Telewizja naziemna DVB-T
| Multipleks | Kanał | MHz | System | Moc (ERP) | Polaryzacja |
|---|---|---|---|---|---|
| MUX-8 | 7 | 191,5 | DVB-T/T2 | 1,5 kW | pionowa |
| MUX-4 | 21 | 474 | DVB-T2 | 50 kW | pozioma |
| MUX-2 | 23 | 490 | DVB-T2 | 50 kW | pozioma |
| MUX-6 | 24 | 498 | DVB-T2 | 50 kW | pozioma |
| MUX-3 | 41 | 634 | DVB-T2 | 50 kW | pozioma |
| MUX-1 | 43 | 650 | DVB-T2 | 50 kW | pozioma |
Polaryzacja pozioma = pręty anteny równolegle do ziemi, pionowa = w pionie. Multipleksy DVB-T2 odbierze tylko telewizor albo dekoder z obsługą DVB-T2/HEVC.
Radio cyfrowe DAB+
| Multipleks | Blok | MHz | Moc (ERP) | Polaryzacja |
|---|---|---|---|---|
| MUX-R3 | 11A | 216,928 | 1,1 kW | pionowa |
Radio FM
| Program | MHz | Moc (ERP) | Polaryzacja |
|---|---|---|---|
| Jedynka (Polskie Radio) | 91,5 | 10 kW | pozioma |
| Radio ZET | 95,7 | 10 kW | pozioma |
| Radio Bielsko | 99,9 | 100 W | pionowa |
| Trójka (Polskie Radio) | 100,8 | 10 kW | pozioma |
| Radio Katowice | 103,0 | 10 kW | pozioma |
Odbiór w największych miastach
| Miasto | Rodzaj | Kierunek anteny | Odległość | Sygnał |
|---|---|---|---|---|
| Bielsko-Biała | telewizja — najlepszy | 184° · południe | 15 km | mocny |
| Jastrzębie-Zdrój | telewizja — najlepszy | 133° · południowy wschód | 43 km | mocny |
| Tychy | telewizja | 176° · południe | 49 km | mocny |
| Rybnik | telewizja | 143° · południowy wschód | 57 km | mocny |
| Mysłowice | telewizja | 190° · południe | 59 km | mocny |
| Jaworzno | telewizja | 197° · południe | 60 km | mocny |
| Katowice | telewizja | 180° · południe | 64 km | mocny |
| Sosnowiec | telewizja | 186° · południe | 67 km | mocny |
| Ruda Śląska | telewizja | 170° · południe | 67 km | dobry |
| Chorzów | telewizja | 176° · południe | 68 km | dobry |
| Zabrze | telewizja | 166° · południe | 70 km | dobry |
| Gliwice | telewizja | 159° · południe | 72 km | dobry |
| Dąbrowa Górnicza | telewizja | 190° · południe | 73 km | dobry |
| Bytom | telewizja | 174° · południe | 74 km | dobry |
| Kraków | telewizja | 238° · południowy zachód | 78 km | dobry |
| Bielsko-Biała | DAB+ — najlepszy | 184° · południe | 15 km | mocny |
| Jastrzębie-Zdrój | DAB+ | 133° · południowy wschód | 43 km | mocny |
| Tychy | DAB+ | 176° · południe | 49 km | mocny |
| Rybnik | DAB+ | 143° · południowy wschód | 57 km | dobry |
| Mysłowice | DAB+ | 190° · południe | 59 km | mocny |
| Jaworzno | DAB+ | 197° · południe | 60 km | mocny |
| Katowice | DAB+ | 180° · południe | 64 km | dobry |
| Sosnowiec | DAB+ | 186° · południe | 67 km | dobry |
| Ruda Śląska | DAB+ | 170° · południe | 67 km | dobry |
| Chorzów | DAB+ | 176° · południe | 68 km | dobry |
| Zabrze | DAB+ | 166° · południe | 70 km | dobry |
| Gliwice | DAB+ | 159° · południe | 72 km | dobry |
| Dąbrowa Górnicza | DAB+ | 190° · południe | 73 km | dobry |
| Bytom | DAB+ | 174° · południe | 74 km | dobry |
| Kraków | DAB+ | 238° · południowy zachód | 78 km | dobry |
Symulacja dla środka miasta, antena 10 m nad gruntem.
Nadajniki w pobliżu
Szczyrk ul. Salmopolska · Szczyrk DW. Centrum · Szczyrk Poziomkowa · Szyndzielnia · Brenna Wzgórze Janty · Węgierska Górka g. Przybędza · Wisła os. Kozińce · Bielsko-Biała g. Magurka · wszystkie